Кубок России по пляжному футболу 2014.
(сентябрь 2014)
Матчи
Джокер (Новосибирск) — ЭЛМОНТ (Королев) 8:6 (3:3, 0:0, 2:2, 3:1)
Турнир: Кубок России по пляжному футболу 2014., КР-2014. Второй этап, За 5-8 места
Начало: сб, 27 сен 2014 в 15:00 (матч завершен).
Судьи: Смольянинов, Березкин, Косенко, Пыханов.
Лучший игрок матча: Коваленко Денис Владимирович «Джокер (Новосибирск)».
События
| Минута | Игрок | ||
|---|---|---|---|
| 39' | 8:6 | Кудрявцев Вадим «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 38' | 8:5 | Коваленко Денис «Джокер» (Новосибирск) | |
| 38' | 7:5 | Катарино Да Силва «Джокер» (Новосибирск) | |
| 37' | 6:5 | Коваленко Денис «Джокер» (Новосибирск) | |
| 33' | 5:5 | Калошин Антон «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 32' | 5:4 | Борисов Евгений «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 30' | Чирко Александр «Джокер» (Новосибирск) | ||
| 28' | 5:3 | Аникеев Кирилл «Джокер» (Новосибирск) | |
| 27' | 4:3 | Портела да Сильва Андре «Джокер» (Новосибирск) | |
| 27' | Гудей Дмитрий «ЭЛМОНТ» (Королев) | ||
| 19' | Катарино Да Силва «Джокер» (Новосибирск) | ||
| 16' | Гудей Дмитрий «ЭЛМОНТ» (Королев) | ||
| 10' | 3:3 | Калошин Антон «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 8' | 3:2 | Калошин Антон «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 7' | 3:1 | Калошин Антон «ЭЛМОНТ» (Королев) | |
| 7' | Лопатин Максим «Джокер» (Новосибирск) | ||
| 7' | 3:0 | Чирко Александр «Джокер» (Новосибирск) | |
| 4' | 2:0 | Аникеев Кирилл «Джокер» (Новосибирск) | |
| 3' | Горелов Виталий «ЭЛМОНТ» (Королев) | ||
| 2' | Калошин Антон «ЭЛМОНТ» (Королев) | ||
| 1' | 1:0 | Коваленко Денис «Джокер» (Новосибирск) | |
| 1' | Коваленко Денис «Джокер» (Новосибирск) |
Составы команд
| Джокер (Новосибирск) | ЭЛМОНТ (Королев) |
|---|---|
| Аникеев Кирилл Зверев Александр Зотов Сергей Катарино Да Силва Коваленко Денис Лопатин Максим Плинокос Виталий Портела да Сильва Андре Согрин Михаил Таргоня Юрий Чирко Александр Щеголихин Евгений |
Авдеенко Александр Борисов Андрей Борисов Евгений Горелов Виталий Гудей Дмитрий Калошин Антон Кирьянов Игорь Кудрявцев Вадим Кузьмин Владимир Сорокин Сергей |
| Официальные лица: Жерноклев Дмитрий (Президент) Шевченко Павел (Нач. ком.) Карвалью да Кошта Фабио (Тренер) Стеклов Владимир (Тренер) |
Официальные лица: Куренков Илья (Гл. тренер) Кудрявцев Вадим (Тренер) |




























